Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Nicolajsdatter | 1 |
2 | Nielsdatter | 33 |
3 | Nielsen | 56 |
4 | Nielsen Bech | 1 |
5 | Nielsen List | 1 |
6 | Nielsen Natmand | 1 |
7 | Nielsen Nortvig | 1 |
8 | Nielsen Tømmerby | 1 |
9 | Nielsøn | 1 |
10 | Niim | 1 |
11 | Nissen | 8 |
Antal personer: 105 Antal navne: 11 |