Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Madsdatter | 15 |
2 | Madsen | 29 |
3 | Marcusdatter | 1 |
4 | Marcussen | 1 |
5 | Mathiasdatter | 1 |
6 | Mehlsen | 1 |
7 | Meier | 1 |
8 | Michelsen | 5 |
9 | Michelsen Bødker | 1 |
10 | Mikkelsdatter | 1 |
11 | Mikkelsen | 4 |
12 | Mogensdatter | 1 |
13 | Mogensen | 1 |
14 | Mortensen Gaarsdal | 1 |
15 | Møller | 7 |
Antal personer: 70 Antal navne: 15 |