Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | (ukendt)
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Larsdatter | 1 |
2 | Lasdatter | 2 |
3 | Lassen | 8 |
4 | Lauridsdatter | 2 |
5 | Lauridsen | 1 |
6 | Lauritzdatter | 1 |
7 | Lauritzen | 1 |
8 | Lauritzen Lund | 1 |
9 | Lausdatter | 1 |
10 | List | 1 |
11 | Lund | 2 |
Antal personer: 21 Antal navne: 11 |